Trang Nhà Tài Liệu

Mục I : LINH MỤC TRONG, NGOÀI GIÁO PHẬN, TU SĨ NAM NỮ
(các số 2, 3, 4, 5)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁO PHẬN
TRONG KÌ HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA HĐGM VN 2001
(Theo sát mẫu báo cáo của Toà Thánh)

STT GIÁO PHẬN SỐ LINH MỤC ĐÃ NHẬP TỊCH TU SĨ ĐÃ KHẦN
Thường Trú Trong Giáo Phận Thường Trú Ngoài Giáo Phận Linh Mục Dòng Tân Linh Mục Linh Mục Qua Đời Nam
1 Hà Nội 38 2 1 9 0 3 247
2 Lạng Sơn 2 4 0 0 0 0 8
3 Hải Phòng 20 1 1 / 1 0 0
4 Bắc Ninh 16 7 0 0 0 0 31
5 Hưng Hoá 16 1 0 0 0 0 97
6 Bùi Chu 47 5 0 0 0 0 474
7 Thái Bình 29 3 0 0 1 0 59
8 Phát Diệm 26 2 0 0 1 10 70
9 Thanh Hoá 36 3 0 3 0 0 137
10 Vinh 109 6 0 1 0 0 114
11 Huế 63 6 16 9 1 65 501
12 Đà Nẵng 53 8 0 ? 0 1 420
13 Quy Nhơn 57 6 6 6 1 13 290
14 Kontum 35 3 4 0 0 2 161
15 Nha Trang 93 10 38 3 0 59 336
16 Buôn Ma Thuột 76 0 4 12 1 4 180
17 TP Hồ Chí Minh 296 12 182 25 7 821 3.046
18 Vĩnh Long 129 6 9 9 2 36 474
19 Cần Thơ 139 0 0 0 0 4 377
20 Mỹ Tho 76 3 0 2 0 0 151
21 Đà Lạt 82 4 47 5 1 37 523
22 Long Xuyên 181 4 5 5 4 36 220
23 Phú Cường 69 6 10 10 1 41 207
24 Xuân Lộc 243 11 64 18 8 384 1.459
25 Phan Thiết 66 3 6 5 1 8 176
TỒNG CỘNG 1.997 116 393 100 30 1.524 9.758
Trang Nhà Tài Liệu