Trang Nhaø Taøi Lieäu

Muïc I : LINH MUÏC TRONG, NGOAØI GIAÙO PHAÄN, TU SÓ NAM NÖÕ
(caùc soá 2, 3, 4, 5)

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH GIAÙO PHAÄN
TRONG KÌ HOÏP THÖÔØNG NIEÂN CUÛA HÑGM VN 2001
(Theo saùt maãu baùo caùo cuûa Toaø Thaùnh)

STT GIAÙO PHAÄN SOÁ LINH MUÏC ÑAÕ NHAÄP TÒCH TU SÓ ÑAÕ KHAÁN
Thöôøng Truù Trong Giaùo Phaän Thöôøng Truù Ngoaøi Giaùo Phaän Linh Muïc Doøng Taân Linh Muïc Linh Muïc Qua Ñôøi Nam
1 Haø Noäi 38 2 1 9 0 3 247
2 Laïng Sôn 2 4 0 0 0 0 8
3 Haûi Phoøng 20 1 1 / 1 0 0
4 Baéc Ninh 16 7 0 0 0 0 31
5 Höng Hoaù 16 1 0 0 0 0 97
6 Buøi Chu 47 5 0 0 0 0 474
7 Thaùi Bình 29 3 0 0 1 0 59
8 Phaùt Dieäm 26 2 0 0 1 10 70
9 Thanh Hoaù 36 3 0 3 0 0 137
10 Vinh 109 6 0 1 0 0 114
11 Hueá 63 6 16 9 1 65 501
12 Ñaø Naüng 53 8 0 ? 0 1 420
13 Quy Nhôn 57 6 6 6 1 13 290
14 Kontum 35 3 4 0 0 2 161
15 Nha Trang 93 10 38 3 0 59 336
16 Buoân Ma Thuoät 76 0 4 12 1 4 180
17 TP Hoà Chí Minh 296 12 182 25 7 821 3.046
18 Vónh Long 129 6 9 9 2 36 474
19 Caàn Thô 139 0 0 0 0 4 377
20 Myõ Tho 76 3 0 2 0 0 151
21 Ñaø Laït 82 4 47 5 1 37 523
22 Long Xuyeân 181 4 5 5 4 36 220
23 Phuù Cöôøng 69 6 10 10 1 41 207
24 Xuaân Loäc 243 11 64 18 8 384 1.459
25 Phan Thieát 66 3 6 5 1 8 176
TOÅNG COÄNG 1.997 116 393 100 30 1.524 9.758
Trang Nhaø Taøi Lieäu